计划名称:20241202郑州交通技师学院第9批认定 填报日期:2024年12月11日
计划编号:24410100030011 机构名称:郑州交通技师学院
序号 | 准考证号 | 姓名 | 性别 | 证件号码 | 文化程度 | 职业工种 | 技能等级 | 考核成绩 |
职业道德 | 理论 | 技能 | 综合 | 工作 业绩 |
1 | 2412074101000300001 | 吴孟霖 | 女 | 411*************40 | 研究生 | 物流服务师 | 一级/高级技师 | — | 87 | 70 | 85 | — |
2 | 2412074101000300002 | 白珂 | 女 | 410*************21 | 研究生 | 物流服务师 | 一级/高级技师 | — | 89 | 70 | 83 | — |
3 | 2412074101000300003 | 吴玉芝 | 女 | 411*************41 | 研究生 | 物流服务师 | 一级/高级技师 | — | 81.5 | 65 | 88 | — |
4 | 2412074101000300004 | 吴素素 | 女 | 410*************80 | 研究生 | 物流服务师 | 二级/技师 | — | 93 | 95 | 85 | — |
5 | 2412074101000300005 | 李玲飞 | 女 | 410*************28 | 研究生 | 物流服务师 | 二级/技师 | — | 89 | 80 | 78 | — |
6 | 2412074101000300006 | 常劲松 | 男 | 410*************58 | 研究生 | 物流服务师 | 二级/技师 | — | 90.5 | 80 | 82 | — |
7 | 2412074101000300007 | 赵志营 | 男 | 411*************15 | 研究生 | 物流服务师 | 二级/技师 | — | 75.5 | 82 | 70 | — |
8 | 2412074101000300008 | 白亚峰 | 男 | 410*************59 | 研究生 | 物流服务师 | 二级/技师 | — | 91.5 | 85 | 84 | — |
9 | 2412074101000300009 | 丁华伟 | 女 | 410*************48 | 研究生 | 物流服务师 | 二级/技师 | — | 90 | 90 | 80 | — |
10 | 2412074101000300010 | 郭培培 | 女 | 410*************26 | 研究生 | 物流服务师 | 二级/技师 | — | 91 | 62 | 89 | — |
11 | 2412074101000300011 | 严盈盈 | 女 | 411*************29 | 研究生 | 物流服务师 | 二级/技师 | — | 81 | 70 | 75 | — |
12 | 2412074101000300012 | 张鹏 | 男 | 410*************31 | 大学本科 | 机动车鉴定评估师 | 一级/高级技师 | — | 88 | 90 | 83 | — |
13 | 2412074101000300013 | 刘璐 | 男 | 411*************54 | 大学本科 | 机动车鉴定评估师 | 一级/高级技师 | — | 90.5 | 77 | 84 | — |
14 | 2412074101000300014 | 赵鹏喜 | 男 | 411*************74 | 大学本科 | 机动车鉴定评估师 | 一级/高级技师 | — | 80 | 69 | 89 | — |
15 | 2412074101000300015 | 冯培源 | 男 | 411*************51 | 大学专科和专科学校 | 机动车鉴定评估师 | 一级/高级技师 | — | 82 | 84 | 89 | — |
16 | 2412074101000300016 | 余德龙 | 男 | 411*************39 | 大学本科 | 机动车鉴定评估师 | 一级/高级技师 | — | 78 | 85 | 88 | — |
17 | 2412074101000300017 | 牛永发 | 男 | 410*************14 | 大学本科 | 机动车鉴定评估师 | 一级/高级技师 | — | 87 | 86 | 85 | — |
18 | 2412074101000300018 | 翟永强 | 男 | 410*************18 | 大学本科 | 机动车鉴定评估师 | 一级/高级技师 | — | 89.5 | 76 | 80 | — |
19 | 2412074101000300019 | 孔令帅 | 男 | 371*************16 | 大学本科 | 机动车鉴定评估师 | 一级/高级技师 | — | 85.5 | 66 | 77 | — |
20 | 2412074101000300020 | 刘东杰 | 男 | 370*************30 | 大学本科 | 机动车鉴定评估师 | 一级/高级技师 | — | 89 | 66 | 75 | — |
21 | 2412074101000300021 | 李会鹏 | 男 | 370*************31 | 大学本科 | 机动车鉴定评估师 | 一级/高级技师 | — | 87 | 78 | 88 | — |
22 | 2412074101000300022 | 卫斌 | 男 | 410*************18 | 大学本科 | 机动车鉴定评估师 | 一级/高级技师 | — | 78 | 89 | 90 | — |
23 | 2412074101000300023 | 巩梅 | 女 | 411*************60 | 大学本科 | 机动车鉴定评估师 | 一级/高级技师 | — | 91 | 88 | 85 | — |
24 | 2412074101000300024 | 刘海燕 | 女 | 410*************05 | 大学本科 | 机动车鉴定评估师 | 一级/高级技师 | — | 91.5 | 87 | 80 | — |
25 | 2412074101000300025 | 曲海勇 | 男 | 411*************94 | 大学本科 | 机动车鉴定评估师 | 一级/高级技师 | — | 93.5 | 80 | 90 | — |
26 | 2412074101000300026 | 赵英豪 | 男 | 411*************18 | 大学本科 | 机动车鉴定评估师 | 一级/高级技师 | — | 87.5 | 79 | 88 | — |
27 | 2412074101000300027 | 漫长江 | 男 | 410*************34 | 大学专科和专科学校 | 机动车鉴定评估师 | 一级/高级技师 | — | 87 | 72 | 79 | — |
28 | 2412074101000300028 | 王国霈 | 男 | 410*************1X | 大学本科 | 机动车鉴定评估师 | 一级/高级技师 | — | 79 | 88 | 83 | — |
29 | 2412074101000300029 | 赵艳涛 | 男 | 410*************31 | 大学本科 | 机动车鉴定评估师 | 一级/高级技师 | — | 78 | 83 | 70 | — |
30 | 2412074101000300030 | 胡振江 | 男 | 410*************52 | 大学本科 | 机动车鉴定评估师 | 一级/高级技师 | — | 缺考 | 缺考 | 缺考 | — |
31 | 2412074101000300031 | 雷正伟 | 男 | 410*************52 | 高中 | 机动车鉴定评估师 | 一级/高级技师 | — | 66.5 | 68 | 72 | — |
32 | 2412074101000300032 | 周建军 | 女 | 412*************49 | 研究生 | 机动车鉴定评估师 | 一级/高级技师 | — | 91.5 | 72 | 86 | — |
33 | 2412074101000300033 | 刘彦伟 | 男 | 142*************53 | 大学专科和专科学校 | 机动车鉴定评估师 | 二级/技师 | — | 88 | 86 | 87 | — |
34 | 2412074101000300034 | 汪少坤 | 男 | 410*************17 | 大学专科和专科学校 | 机动车鉴定评估师 | 二级/技师 | — | 88 | 61 | 66 | — |
35 | 2412074101000300035 | 杨红燕 | 女 | 410*************22 | 大学专科和专科学校 | 机动车鉴定评估师 | 二级/技师 | — | 90 | 73 | 63 | — |
36 | 2412074101000300036 | 施记全 | 男 | 412*************10 | 大学本科 | 机动车鉴定评估师 | 二级/技师 | — | 90 | 87 | 74 | — |
37 | 2412074101000300037 | 蒋相茹 | 男 | 412*************3X | 大学本科 | 机动车鉴定评估师 | 二级/技师 | — | 88.5 | 71 | 81 | — |
38 | 2412074101000300038 | 冯胜华 | 男 | 410*************16 | 大学专科和专科学校 | 机动车鉴定评估师 | 二级/技师 | — | 87.5 | 81 | 78 | — |
39 | 2412074101000300039 | 李大千 | 男 | 410*************14 | 大学本科 | 机动车鉴定评估师 | 二级/技师 | — | 92 | 84 | 87 | — |
40 | 2412074101000300040 | 李柯 | 男 | 411*************57 | 大学本科 | 汽车维修检验工 | 一级/高级技师 | — | 91 | 94 | 90 | — |
41 | 2412074101000300041 | 李云飞 | 女 | 410*************2X | 大学本科 | 汽车维修检验工 | 一级/高级技师 | — | 90 | 81 | 70 | — |
42 | 2412074101000300042 | 范宏伟 | 男 | 120*************16 | 大学本科 | 汽车维修检验工 | 一级/高级技师 | — | 94 | 83 | 89 | — |
43 | 2412074101000300043 | 张哲 | 男 | 412*************7X | 大学本科 | 汽车维修检验工 | 二级/技师 | — | 88.5 | 90 | 83 | — |
44 | 2412074101000300044 | 杨光 | 男 | 411*************14 | 大学专科和专科学校 | 汽车维修检验工 | 二级/技师 | — | 83.5 | 88 | 75 | — |
45 | 2412074101000300045 | 张磊 | 男 | 410*************94 | 高中 | 汽车维修检验工 | 二级/技师 | — | 74.5 | 69 | 80 | — |
46 | 2412074101000300046 | 程斐 | 男 | 410*************17 | 大学本科 | 工程测量员 | 一级/高级技师 | — | 92 | 95 | 88 | — |
47 | 2412074101000300047 | 刘洪飞 | 男 | 410*************15 | 研究生 | 工程测量员 | 一级/高级技师 | — | 87 | 84 | 88 | — |
48 | 2412074101000300048 | 刘欣 | 男 | 412*************74 | 研究生 | 工程测量员 | 一级/高级技师 | — | 81 | 84 | 91 | — |
49 | 2412074101000300049 | 马冰冰 | 女 | 410*************68 | 大学本科 | 工程测量员 | 一级/高级技师 | — | 62 | 75 | 80 | — |
50 | 2412074101000300050 | 赵思佳 | 女 | 410*************25 | 大学本科 | 工程测量员 | 一级/高级技师 | — | 66.5 | 88 | 81 | — |
51 | 2412074101000300051 | 黄静静 | 女 | 410*************24 | 研究生 | 工程测量员 | 一级/高级技师 | — | 86.5 | 84 | 75 | — |
52 | 2412074101000300052 | 宋岭 | 男 | 411*************32 | 大学本科 | 工程测量员 | 一级/高级技师 | — | 91 | 79 | 72 | — |
53 | 2412074101000300053 | 朱玉香 | 女 | 420*************43 | 大学本科 | 工程测量员 | 一级/高级技师 | — | 84.5 | 85 | 85 | — |
54 | 2412074101000300054 | 张向伟 | 男 | 130*************15 | 大学本科 | 工程测量员 | 一级/高级技师 | — | 86 | 85 | 87 | — |
55 | 2412074101000300055 | 孙树芳 | 女 | 410*************44 | 研究生 | 工程测量员 | 一级/高级技师 | — | 74.5 | 90 | 88 | — |
56 | 2412074101000300056 | 褚喆 | 男 | 610*************38 | 大学本科 | 工程测量员 | 一级/高级技师 | — | 67 | 80 | 80 | — |
57 | 2412074101000300057 | 杨磊 | 男 | 410*************11 | 研究生 | 工程测量员 | 一级/高级技师 | — | 86 | 95 | 83 | — |
58 | 2412074101000300058 | 益鹏举 | 男 | 411*************13 | 研究生 | 工程测量员 | 一级/高级技师 | — | 88.5 | 95 | 92 | — |
59 | 2412074101000300059 | 朱小韦 | 男 | 410*************77 | 研究生 | 工程测量员 | 一级/高级技师 | — | 89.5 | 84 | 87 | — |
60 | 2412074101000300060 | 刘永义 | 男 | 370*************12 | 研究生 | 工程测量员 | 一级/高级技师 | — | 85.5 | 86 | 81 | — |
61 | 2412074101000300061 | 陈刚 | 男 | 410*************33 | 研究生 | 工程测量员 | 一级/高级技师 | — | 74 | 90 | 81 | — |
62 | 2412074101000300062 | 卢倩 | 女 | 411*************20 | 大学本科 | 工程测量员 | 一级/高级技师 | — | 77.5 | 74 | 77 | — |
63 | 2412074101000300063 | 石红星 | 男 | 411*************17 | 研究生 | 工程测量员 | 二级/技师 | — | 68 | 63 | 82 | — |
64 | 2412074101000300064 | 曹爱华 | 女 | 410*************25 | 研究生 | 工程测量员 | 二级/技师 | — | 91.5 | 79 | 85 | — |
65 | 2412074101000300065 | 陈雪华 | 女 | 411*************44 | 研究生 | 工程测量员 | 二级/技师 | — | 88.5 | 90 | 90 | — |
66 | 2412074101000300066 | 周宁霞 | 女 | 410*************42 | 研究生 | 工程测量员 | 二级/技师 | — | 90.5 | 74 | 85 | — |
67 | 2412074101000300067 | 党中苗 | 女 | 411*************22 | 研究生 | 工程测量员 | 二级/技师 | — | 90.5 | 85 | 90 | — |
68 | 2412074101000300068 | 张广征 | 男 | 412*************92 | 大学本科 | 工程测量员 | 二级/技师 | — | 89.5 | 64 | 84 | — |
69 | 2412074101000300069 | 崔文豪 | 男 | 410*************15 | 大学本科 | 工程测量员 | 二级/技师 | — | 83 | 74 | 86 | — |
70 | 2412074101000300070 | 李慧娟 | 女 | 410*************42 | 研究生 | 工程测量员 | 二级/技师 | — | 88 | 69 | 85 | — |
71 | 2412074101000300071 | 许准 | 男 | 410*************74 | 研究生 | 工程测量员 | 二级/技师 | — | 90 | 75 | 88 | — |
72 | 2412074101000300072 | 薛行超 | 男 | 410*************98 | 大学本科 | 工程测量员 | 二级/技师 | — | 90.5 | 85 | 88 | — |
73 | 2412074101000300073 | 陈耀军 | 男 | 362*************57 | 研究生 | 工程测量员 | 二级/技师 | — | 86 | 69 | 80 | — |
74 | 2412074101000300074 | 李敏 | 女 | 412*************48 | 大学本科 | 工程测量员 | 二级/技师 | — | 82.5 | 74 | 80 | — |
75 | 2412074101000300075 | 杨俊 | 男 | 412*************3X | 研究生 | 工程测量员 | 二级/技师 | — | 87 | 75 | 80 | — |
76 | 2412074101000300076 | 徐如意 | 女 | 410*************65 | 研究生 | 工程测量员 | 二级/技师 | — | 79 | 79 | 80 | — |
77 | 2412074101000300077 | 马苗苗 | 女 | 410*************25 | 研究生 | 工程测量员 | 二级/技师 | — | 缺考 | 缺考 | 缺考 | — |
78 | 2412074101000300078 | 杨艳芝 | 女 | 412*************67 | 大学本科 | 汽车维修检验工 | 一级/高级技师 | — | 94 | 81 | 84 | — |
79 | 2412074101000300079 | 冯如只 | 女 | 410*************27 | 大学本科 | 汽车维修检验工 | 一级/高级技师 | — | 95.5 | 73 | 80 | — |
80 | 2412074101000300080 | 毛胜辉 | 男 | 410*************15 | 研究生 | 汽车维修检验工 | 一级/高级技师 | — | 78 | 78 | 74 | — |
81 | 2412074101000300081 | 卢利平 | 女 | 610*************29 | 研究生 | 汽车维修检验工 | 一级/高级技师 | — | 90 | 72 | 85 | — |
82 | 2412074101000300082 | 尹冠飞 | 男 | 410*************53 | 研究生 | 汽车维修检验工 | 一级/高级技师 | — | 92 | 82 | 80 | — |
83 | 2412074101000300083 | 李丽 | 女 | 342*************24 | 研究生 | 汽车维修检验工 | 一级/高级技师 | — | 95 | 79 | 87 | — |
84 | 2412074101000300084 | 张朝杰 | 男 | 412*************98 | 研究生 | 汽车维修检验工 | 一级/高级技师 | — | 96.5 | 76 | 82 | — |
85 | 2412074101000300085 | 王红伟 | 男 | 411*************16 | 研究生 | 汽车维修检验工 | 一级/高级技师 | — | 95.5 | 80 | 86 | — |
86 | 2412074101000300086 | 陈海燕 | 女 | 410*************45 | 研究生 | 汽车维修检验工 | 一级/高级技师 | — | 94.5 | 74 | 83 | — |
87 | 2412074101000300087 | 王贤高 | 男 | 340*************13 | 研究生 | 汽车维修检验工 | 一级/高级技师 | — | 90.5 | 81 | 85 | — |
88 | 2412074101000300088 | 房雷 | 男 | 411*************90 | 研究生 | 汽车维修检验工 | 一级/高级技师 | — | 94.5 | 79 | 80 | — |
89 | 2412074101000300089 | 王悬悬 | 男 | 410*************76 | 大学本科 | 汽车维修检验工 | 一级/高级技师 | — | 92.5 | 79 | 83 | — |
90 | 2412074101000300090 | 曹社香 | 女 | 410*************67 | 大学本科 | 广告设计师 | 一级/高级技师 | — | 83 | 68 | 81 | — |
91 | 2412074101000300091 | 张育甲 | 男 | 410*************12 | 研究生 | 广告设计师 | 一级/高级技师 | — | 81.5 | 80 | 82 | — |
92 | 2412074101000300092 | 陈洋 | 男 | 410*************72 | 大学本科 | 广告设计师 | 一级/高级技师 | — | 92 | 79 | 83 | — |
93 | 2412074101000300093 | 范钊 | 男 | 410*************3X | 大学本科 | 广告设计师 | 一级/高级技师 | — | 87 | 81 | 85 | — |
94 | 2412074101000300094 | 高杨 | 女 | 410*************22 | 研究生 | 广告设计师 | 一级/高级技师 | — | 缺考 | 缺考 | 缺考 | — |
95 | 2412074101000300095 | 刘杨 | 男 | 410*************16 | 大学本科 | 广告设计师 | 一级/高级技师 | — | 86 | 78 | 83 | — |
96 | 2412074101000300096 | 高岩 | 男 | 410*************36 | 大学本科 | 广告设计师 | 一级/高级技师 | — | 90 | 85 | 84 | — |
97 | 2412074101000300097 | 陈华锋 | 男 | 419*************79 | 大学本科 | 广告设计师 | 一级/高级技师 | — | 91 | 87 | 86 | — |
98 | 2412074101000300098 | 朱雪芳 | 女 | 410*************49 | 大学本科 | 广告设计师 | 一级/高级技师 | — | 90.5 | 88 | 86 | — |
99 | 2412074101000300099 | 陈哲 | 女 | 410*************25 | 研究生 | 广告设计师 | 二级/技师 | — | 85.5 | 72 | 80 | — |
100 | 2412074101000300100 | 郑雅文 | 女 | 320*************06 | 研究生 | 广告设计师 | 二级/技师 | — | 90.5 | 74 | 80 | — |
101 | 2412074101000300101 | 张岚岚 | 女 | 410*************66 | 研究生 | 广告设计师 | 二级/技师 | — | 93 | 76 | 78 | — |
102 | 2412074101000300102 | 崔文增 | 男 | 372*************31 | 大学本科 | 广告设计师 | 二级/技师 | — | 91.5 | 82 | 80 | — |
103 | 2412074101000300103 | 丁梦寒 | 女 | 412*************2X | 大学本科 | 广告设计师 | 二级/技师 | — | 83 | 80 | 83 | — |
104 | 2412074101000300104 | 孙婷 | 女 | 410*************27 | 大学专科和专科学校 | 广告设计师 | 二级/技师 | — | 88 | 70 | 72 | — |
105 | 2412074101000300105 | 曹辰波 | 男 | 410*************31 | 研究生 | 广告设计师 | 二级/技师 | — | 86 | 84 | 86 | — |
106 | 2412074101000300106 | 乔增辉 | 男 | 410*************11 | 研究生 | 广告设计师 | 二级/技师 | — | 88 | 85 | 86 | — |
107 | 2412074101000300107 | 马方艳 | 女 | 410*************63 | 研究生 | 广告设计师 | 二级/技师 | — | 93.5 | 83 | 85 | — |
108 | 2412074101000300108 | 武晓庆 | 女 | 410*************25 | 研究生 | 广告设计师 | 二级/技师 | — | 80 | 82 | 84 | — |
109 | 2412074101000300109 | 唐洋博 | 女 | 411*************28 | 博士 | 广告设计师 | 二级/技师 | — | 92.5 | 79 | 86 | — |
110 | 2412074101000300110 | 宋明明 | 女 | 412*************47 | 研究生 | 广告设计师 | 二级/技师 | — | 89.5 | 82 | 80 | — |
111 | 2412074101000300111 | 张艳春 | 女 | 412*************26 | 大学本科 | 汽车电器维修工 | 一级/高级技师 | — | 85.5 | 90 | 92 | — |
112 | 2412074101000300112 | 刘博 | 男 | 430*************15 | 大学本科 | 汽车电器维修工 | 一级/高级技师 | — | 80 | 63 | 71 | — |
113 | 2412074101000300113 | 王湘茗 | 女 | 410*************42 | 大学本科 | 汽车电器维修工 | 二级/技师 | — | 86.5 | 71 | 68 | — |
114 | 2412074101000300114 | 马首一 | 男 | 410*************33 | 大学本科 | 汽车电器维修工 | 二级/技师 | — | 93.5 | 81 | 85 | — |
115 | 2412074101000300115 | 海腾 | 女 | 411*************27 | 大学本科 | 汽车电器维修工 | 二级/技师 | — | 69.5 | 69 | 65 | — |
116 | 2412074101000300116 | 谢晓静 | 女 | 411*************67 | 研究生 | 汽车电器维修工 | 二级/技师 | — | 95 | 67 | 81 | — |
117 | 2412074101000300117 | 王巍霖 | 男 | 410*************94 | 大学专科和专科学校 | 汽车电器维修工 | 二级/技师 | — | 85 | 65 | 64 | — |
118 | 2412074101000300118 | 晏富 | 男 | 412*************15 | 大学本科 | 汽车电器维修工 | 二级/技师 | — | 91.5 | 70 | 70 | — |
119 | 2412074101000300119 | 张超 | 女 | 410*************43 | 大学本科 | 汽车电器维修工 | 二级/技师 | — | 93.5 | 62 | 68 | — |
120 | 2412074101000300120 | 李源 | 男 | 412*************58 | 研究生 | 汽车电器维修工 | 二级/技师 | — | 缺考 | 缺考 | 缺考 | — |
121 | 2412074101000300121 | 赵翠 | 女 | 410*************46 | 大学本科 | 裁剪服装制版 | 一级/高级技师 | — | 91 | 80 | 85 | — |
122 | 2412074101000300122 | 张庆 | 女 | 410*************25 | 研究生 | 裁剪服装制版 | 一级/高级技师 | — | 87 | 85 | 82 | — |
123 | 2412074101000300123 | 徐照芳 | 女 | 410*************24 | 大学本科 | 裁剪服装制版 | 一级/高级技师 | — | 85.5 | 82 | 82 | — |
124 | 2412074101000300124 | 安静 | 女 | 420*************26 | 研究生 | 裁剪服装制版 | 一级/高级技师 | — | 92.5 | 82 | 88 | — |
125 | 2412074101000300125 | 郭皖 | 女 | 412*************89 | 大学本科 | 裁剪服装制版 | 二级/技师 | — | 85.5 | 88 | 78 | — |
126 | 2412074101000300126 | 潘冬丽 | 女 | 411*************24 | 大学本科 | 裁剪服装制版 | 二级/技师 | — | 90.5 | 77 | 79 | — |
127 | 2412074101000300127 | 李翠云 | 女 | 412*************29 | 大学本科 | 裁剪服装制版 | 二级/技师 | — | 89.5 | 84 | 75 | — |
128 | 2412074101000300128 | 梁会珍 | 女 | 410*************27 | 大学本科 | 裁剪服装制版 | 二级/技师 | — | 91 | 78 | 72 | — |
129 | 2412074101000300129 | 马妍 | 女 | 410*************21 | 研究生 | 电子商务师 | 一级/高级技师 | — | 70 | 75 | 73 | — |
130 | 2412074101000300130 | 焦军宁 | 男 | 410*************92 | 大学本科 | 电子商务师 | 一级/高级技师 | — | 61.5 | 80 | 76 | — |
131 | 2412074101000300131 | 李彦普 | 女 | 412*************23 | 研究生 | 电子商务师 | 一级/高级技师 | — | 80 | 77 | 78 | — |
132 | 2412074101000300132 | 谢甜 | 女 | 410*************2X | 大学本科 | 电子商务师 | 一级/高级技师 | — | 91.5 | 78 | 80 | — |
133 | 2412074101000300133 | 南志光 | 男 | 411*************12 | 大学本科 | 电子商务师 | 一级/高级技师 | — | 90 | 83 | 85 | — |
134 | 2412074101000300134 | 陈曦 | 女 | 410*************46 | 研究生 | 电子商务师 | 一级/高级技师 | — | 76 | 79 | 80 | — |
135 | 2412074101000300135 | 王婧 | 女 | 650*************68 | 研究生 | 电子商务师 | 一级/高级技师 | — | 93.5 | 76 | 82 | — |
136 | 2412074101000300136 | 褚旭 | 女 | 411*************22 | 研究生 | 电子商务师 | 一级/高级技师 | — | 92.5 | 74 | 73 | — |
137 | 2412074101000300137 | 于彭涛 | 男 | 410*************75 | 研究生 | 电子商务师 | 一级/高级技师 | — | 88.5 | 74 | 78 | — |
138 | 2412074101000300138 | 贾明如 | 男 | 412*************36 | 研究生 | 电子商务师 | 一级/高级技师 | — | 81.5 | 79 | 80 | — |
139 | 2412074101000300139 | 蔡君如 | 女 | 413*************4X | 大学本科 | 电子商务师 | 一级/高级技师 | — | 89.5 | 73 | 80 | — |
140 | 2412074101000300140 | 梁丰春 | 女 | 412*************47 | 研究生 | 网商 | 二级/技师 | — | 87.5 | 72 | 75 | — |
141 | 2412074101000300141 | 陈子慧 | 女 | 411*************29 | 研究生 | 网商 | 二级/技师 | — | 88.5 | 77 | 76 | — |
142 | 2412074101000300142 | 王婉婷 | 女 | 410*************24 | 研究生 | 网商 | 二级/技师 | — | 91.5 | 76 | 76 | — |
143 | 2412074101000300143 | 吴玉鑫 | 女 | 410*************07 | 研究生 | 网商 | 二级/技师 | — | 缺考 | 缺考 | 缺考 | — |
144 | 2412074101000300144 | 刘明月 | 女 | 411*************46 | 研究生 | 网商 | 二级/技师 | — | 89 | 73 | 77 | — |
145 | 2412074101000300145 | 付静 | 女 | 410*************28 | 研究生 | 网商 | 二级/技师 | — | 缺考 | 缺考 | 缺考 | — |
146 | 2412074101000300146 | 巨洁瑾 | 女 | 410*************41 | 研究生 | 网商 | 二级/技师 | — | 84 | 77 | 75 | — |
147 | 2412074101000300147 | 张善亮 | 男 | 410*************33 | 大学本科 | 网商 | 二级/技师 | — | 93.5 | 79 | 78 | — |
148 | 2412074101000300148 | 王丽华 | 女 | 412*************2X | 大学本科 | 网商 | 二级/技师 | — | 91 | 74 | 76 | — |
149 | 2412074101000300149 | 范本贵 | 男 | 411*************14 | 研究生 | 网商 | 二级/技师 | — | 76.5 | 79 | 75 | — |
150 | 2412074101000300150 | 张梦影 | 女 | 410*************20 | 大学本科 | 网商 | 二级/技师 | — | 77.5 | 70 | 70 | — |
151 | 2412074101000300151 | 陈晓旭 | 女 | 410*************60 | 大学本科 | 网商 | 二级/技师 | — | 83.5 | 75 | 69 | — |
152 | 2412074101000300152 | 刘佳佳 | 女 | 411*************27 | 研究生 | 网商 | 二级/技师 | — | 79.5 | 61 | 70 | — |
153 | 2412074101000300153 | 常倩倩 | 女 | 412*************22 | 研究生 | 网商 | 二级/技师 | — | 75.5 | 71 | 72 | — |
154 | 2412074101000300154 | 刘海 | 男 | 412*************19 | 大学专科和专科学校 | 网商 | 二级/技师 | — | 82.5 | 78 | 85 | — |
155 | 2412074101000300155 | 郭增茂 | 男 | 411*************17 | 研究生 | 网商 | 二级/技师 | — | 91 | 80 | 82 | — |
156 | 2412074101000300156 | 张宇 | 男 | 410*************15 | 研究生 | 网商 | 二级/技师 | — | 83 | 72 | 83 | — |
157 | 2412074101000300157 | 曾丽娟 | 女 | 411*************47 | 研究生 | 网商 | 二级/技师 | — | 84 | 78 | 84 | — |
158 | 2412074101000300158 | 田新群 | 男 | 412*************14 | 大学专科和专科学校 | 中式烹调师 | 一级/高级技师 | — | 77 | 70 | 65 | — |
159 | 2412074101000300159 | 邢园方 | 男 | 410*************13 | 高中 | 中式烹调师 | 一级/高级技师 | — | 90 | 67 | 80 | — |
160 | 2412074101000300160 | 谭学付 | 男 | 342*************5X | 高中 | 中式烹调师 | 一级/高级技师 | — | 79.5 | 71 | 75 | — |
161 | 2412074101000300161 | 张国辉 | 男 | 412*************18 | 高中 | 中式烹调师 | 一级/高级技师 | — | 75.5 | 85 | 72 | — |
162 | 2412074101000300162 | 张群龙 | 男 | 411*************11 | 高中 | 中式烹调师 | 一级/高级技师 | — | 69 | 70 | 67 | — |
163 | 2412074101000300163 | 郭苏航 | 男 | 410*************38 | 高中 | 中式烹调师 | 一级/高级技师 | — | 67 | 66 | 70 | — |
164 | 2412074101000300164 | 裴丹锋 | 男 | 410*************31 | 中等专业学校 | 中式烹调师 | 二级/技师 | — | 90 | 75 | 75 | — |
165 | 2412074101000300165 | 邵志 | 男 | 412*************15 | 高中 | 中式烹调师 | 二级/技师 | — | 92.5 | 80 | 83 | — |
166 | 2412074101000300166 | 孙浩 | 男 | 130*************30 | 大学专科和专科学校 | 中式烹调师 | 二级/技师 | — | 92.5 | 85 | 85 | — |
167 | 2412074101000300167 | 陈新雷 | 男 | 412*************15 | 大学专科和专科学校 | 中式烹调师 | 二级/技师 | — | 81.5 | 65 | 77 | — |
168 | 2412074101000300168 | 秦秀领 | 男 | 412*************16 | 高中 | 中式烹调师 | 二级/技师 | — | 85.5 | 70 | 65 | — |
169 | 2412074101000300169 | 张聪 | 女 | 411*************23 | 大学专科和专科学校 | 中式烹调师 | 二级/技师 | — | 87 | 75 | 70 | — |
170 | 2412074101000300170 | 张汤闯 | 男 | 413*************33 | 技师学院 | 中式烹调师 | 二级/技师 | — | 88.5 | 80 | 76 | — |
(供稿:职业技能等级认定中心)