2024年7月2日,郑州交通技师学院组织开展裁剪服装制版、机动车鉴定评估师、汽车维修检验工、中式烹调师社会评价职业技能等级认定考试。涉及中级工、高级工、技师、高级技师四个等级,共计76名考生参加。考试成绩公布如下:
1 | 2407024101000300001 | 阮春霞 | 女 | 411*************23 | 职高 | 裁剪服装制版 | 四级/中级工 | — | 缺考 | 78 | — | — |
2 | 2407024101000300002 | 谭海红 | 女 | 412*************27 | 高中 | 裁剪服装制版 | 四级/中级工 | — | 83 | 67 | — | — |
3 | 2407024101000300003 | 吴二霞 | 女 | 410*************25 | 职高 | 裁剪服装制版 | 四级/中级工 | — | 72 | 68 | — | — |
4 | 2407024101000300004 | 刘现峰 | 男 | 410*************33 | 中等专业学校 | 裁剪服装制版 | 四级/中级工 | — | 59 | 70 | — | — |
5 | 2407024101000300005 | 周海潮 | 男 | 612*************18 | 高中 | 裁剪服装制版 | 四级/中级工 | — | 86 | 73 | — | — |
6 | 2407024101000300006 | 蒋荣 | 男 | 431*************55 | 初中 | 裁剪服装制版 | 四级/中级工 | — | 84.5 | 70 | — | — |
7 | 2407024101000300007 | 胡梅亭 | 女 | 410*************26 | 高中 | 裁剪服装制版 | 四级/中级工 | — | 缺考 | 73 | — | — |
8 | 2407024101000300008 | 刘朋涛 | 男 | 412*************37 | 高中 | 裁剪服装制版 | 四级/中级工 | — | 88.5 | 63 | — | — |
9 | 2407024101000300009 | 洪买 | 女 | 412*************68 | 中等专业学校 | 裁剪服装制版 | 四级/中级工 | — | 62 | 75 | — | — |
10 | 2407024101000300010 | 徐海霞 | 女 | 410*************88 | 高中 | 裁剪服装制版 | 四级/中级工 | — | 82.5 | 68 | — | — |
11 | 2407024101000300011 | 袁帅 | 男 | 412*************33 | 中等专业学校 | 裁剪服装制版 | 四级/中级工 | — | 缺考 | 69 | — | — |
12 | 2407024101000300012 | 孙洋洋 | 男 | 412*************52 | 高中 | 裁剪服装制版 | 四级/中级工 | — | 81.5 | 69 | — | — |
13 | 2407024101000300013 | 褚书娟 | 女 | 412*************29 | 中等专业学校 | 裁剪服装制版 | 四级/中级工 | — | 86.5 | 70 | — | — |
14 | 2407024101000300014 | 赵永光 | 男 | 412*************11 | 初中 | 裁剪服装制版 | 四级/中级工 | — | 78.5 | 62 | — | — |
15 | 2407024101000300015 | 黄雪艳 | 女 | 411*************81 | 初中 | 裁剪服装制版 | 四级/中级工 | — | 88.5 | 65 | — | — |
16 | 2407024101000300016 | 袁金梅 | 女 | 412*************61 | 高中 | 裁剪服装制版 | 四级/中级工 | — | 75 | 73 | — | — |
17 | 2407024101000300017 | 李向阳 | 男 | 410*************16 | 高中 | 裁剪服装制版 | 四级/中级工 | — | 缺考 | 71 | — | — |
18 | 2407024101000300018 | 张道平 | 男 | 411*************11 | 初中 | 裁剪服装制版 | 四级/中级工 | — | 88 | 64 | — | — |
19 | 2407024101000300019 | 张群伟 | 男 | 412*************10 | 高中 | 裁剪服装制版 | 四级/中级工 | — | 82.5 | 69 | — | — |
20 | 2407024101000300020 | 朱慧丽 | 女 | 412*************40 | 高中 | 裁剪服装制版 | 四级/中级工 | — | 89.5 | 60 | — | — |
21 | 2407024101000300021 | 郑怀军 | 男 | 412*************3X | 初中 | 裁剪服装制版 | 四级/中级工 | — | 缺考 | 60 | — | — |
22 | 2407024101000300022 | 周蕊 | 女 | 412*************48 | 高中 | 裁剪服装制版 | 四级/中级工 | — | 85 | 64 | — | — |
23 | 2407024101000300023 | 张家飞 | 男 | 411*************32 | 中等专业学校 | 裁剪服装制版 | 四级/中级工 | — | 85.5 | 74 | — | — |
24 | 2407024101000300024 | 程守振 | 男 | 371*************10 | 大学专科和专科学校 | 机动车鉴定评估师 | 一级/高级技师 | — | 93.5 | 71 | 83 | — |
25 | 2407024101000300025 | 赵帅华 | 男 | 372*************10 | 大学本科 | 机动车鉴定评估师 | 一级/高级技师 | — | 86.5 | 75 | 77 | — |
26 | 2407024101000300026 | 霍苏萍 | 女 | 411*************22 | 大学本科 | 机动车鉴定评估师 | 一级/高级技师 | — | 87.5 | 61 | 78 | — |
27 | 2407024101000300027 | 袁宝林 | 男 | 372*************10 | 大学专科和专科学校 | 机动车鉴定评估师 | 一级/高级技师 | — | 88 | 78 | 80 | — |
28 | 2407024101000300028 | 王辉 | 男 | 370*************73 | 大学本科 | 机动车鉴定评估师 | 一级/高级技师 | — | 89 | 85 | 73 | — |
29 | 2407024101000300029 | 赵鹏喜 | 男 | 411*************74 | 研究生 | 机动车鉴定评估师 | 一级/高级技师 | — | 缺考 | 缺考 | 缺考 | — |
30 | 2407024101000300030 | 付宾 | 男 | 371*************15 | 大学本科 | 机动车鉴定评估师 | 一级/高级技师 | — | 88.5 | 70 | 79 | — |
31 | 2407024101000300031 | 高洁 | 女 | 411*************26 | 研究生 | 机动车鉴定评估师 | 一级/高级技师 | — | 87 | 60 | 71 | — |
32 | 2407024101000300032 | 焦三抗 | 男 | 410*************79 | 大学本科 | 裁剪服装制版 | 一级/高级技师 | — | 86.5 | 77 | 82 | — |
33 | 2407024101000300033 | 汤伟英 | 女 | 410*************26 | 中等专业学校 | 裁剪服装制版 | 一级/高级技师 | — | 86 | 85 | 84 | — |
34 | 2407024101000300034 | 韩燕娜 | 女 | 410*************24 | 大学专科和专科学校 | 裁剪服装制版 | 一级/高级技师 | — | 74.5 | 85 | 83 | — |
35 | 2407024101000300035 | 彭小艳 | 女 | 430*************49 | 大学本科 | 裁剪服装制版 | 一级/高级技师 | — | 91.5 | 75 | 80 | — |
36 | 2407024101000300036 | 许鸿 | 男 | 412*************11 | 大学专科和专科学校 | 裁剪服装制版 | 一级/高级技师 | — | 74.5 | 86 | 85 | — |
37 | 2407024101000300037 | 李京霖 | 男 | 410*************17 | 大学本科 | 机动车鉴定评估师 | 二级/技师 | — | 85 | 71 | 74 | — |
38 | 2407024101000300038 | 李佳婧 | 女 | 410*************27 | 大学专科和专科学校 | 裁剪服装制版 | 三级/高级工 | — | 89.5 | 85 | — | — |
39 | 2407024101000300039 | 黄帅 | 女 | 412*************61 | 大学本科 | 裁剪服装制版 | 三级/高级工 | — | 76.5 | 62 | — | — |
40 | 2407024101000300040 | 蔡冰清 | 男 | 413*************59 | 大学本科 | 汽车维修检验工 | 三级/高级工 | — | 83 | 80 | — | — |
41 | 2407024101000300041 | 陈枫 | 男 | 410*************71 | 大学专科和专科学校 | 汽车维修检验工 | 三级/高级工 | — | 85 | 72 | — | — |
42 | 2407024101000300042 | 李聪 | 女 | 410*************28 | 大学本科 | 汽车维修检验工 | 三级/高级工 | — | 95.5 | 64 | — | — |
43 | 2407024101000300043 | 魏培宇 | 男 | 410*************1X | 大学本科 | 汽车维修检验工 | 三级/高级工 | — | 91.5 | 73 | — | — |
44 | 2407024101000300044 | 张泽溦 | 女 | 410*************27 | 大学本科 | 汽车维修检验工 | 三级/高级工 | — | 80.5 | 78 | — | — |
45 | 2407024101000300045 | 郑春强 | 男 | 330*************14 | 大学本科 | 汽车维修检验工 | 二级/技师 | — | 63.5 | 缺考 | 缺考 | — |
46 | 2407024101000300046 | 李艺星 | 男 | 410*************15 | 大学本科 | 汽车维修检验工 | 二级/技师 | — | 87 | 81 | 71 | — |
47 | 2407024101000300047 | 申国恺 | 男 | 410*************90 | 大学本科 | 汽车维修检验工 | 二级/技师 | — | 79 | 70 | 68 | — |
48 | 2407024101000300048 | 娄银磊 | 男 | 412*************38 | 大学本科 | 汽车维修检验工 | 二级/技师 | — | 89.5 | 77 | 68 | — |
49 | 2407024101000300049 | 张艳 | 女 | 411*************42 | 大学本科 | 汽车维修检验工 | 二级/技师 | — | 77 | 67 | 67 | — |
50 | 2407024101000300050 | 苌悦 | 女 | 410*************63 | 大学本科 | 汽车维修检验工 | 二级/技师 | — | 86.5 | 76 | 76 | — |
51 | 2407024101000300051 | 方乾增 | 男 | 370*************76 | 大学本科 | 汽车维修检验工 | 二级/技师 | — | 88 | 66 | 72 | — |
52 | 2407024101000300052 | 黄豫鸿 | 男 | 410*************36 | 大学本科 | 汽车维修检验工 | 二级/技师 | — | 92 | 74 | 66 | — |
53 | 2407024101000300053 | 申红群 | 男 | 410*************30 | 大学本科 | 汽车维修检验工 | 二级/技师 | — | 56.5 | 缺考 | 缺考 | — |
54 | 2407024101000300054 | 徐小孟 | 女 | 410*************60 | 大学本科 | 汽车维修检验工 | 二级/技师 | — | 82 | 64 | 64 | — |
55 | 2407024101000300055 | 张城兴 | 男 | 410*************19 | 研究生 | 汽车维修检验工 | 二级/技师 | — | 90 | 70 | 80 | — |
56 | 2407024101000300056 | 张永乐 | 男 | 622*************14 | 大学本科 | 汽车维修检验工 | 二级/技师 | — | 88 | 68 | 75 | — |
57 | 2407024101000300057 | 田金鑫 | 男 | 412*************55 | 研究生 | 汽车维修检验工 | 二级/技师 | — | 64.5 | 75 | 83 | — |
58 | 2407024101000300058 | 赵南南 | 女 | 410*************24 | 博士 | 汽车维修检验工 | 二级/技师 | — | 71 | 73 | 77 | — |
59 | 2407024101000300059 | 张利轩 | 男 | 410*************11 | 博士 | 汽车维修检验工 | 二级/技师 | — | 86 | 71 | 80 | — |
60 | 2407024101000300060 | 刘兵 | 男 | 410*************13 | 大学本科 | 汽车维修检验工 | 一级/高级技师 | — | 94.5 | 74 | 75 | — |
61 | 2407024101000300061 | 赵红强 | 男 | 410*************90 | 大学专科和专科学校 | 汽车维修检验工 | 一级/高级技师 | — | 47 | 78 | 75 | — |
62 | 2407024101000300062 | 骞大闯 | 男 | 411*************30 | 研究生 | 汽车维修检验工 | 一级/高级技师 | — | 93.5 | 73 | 86 | — |
63 | 2407024101000300063 | 邹宏图 | 男 | 370*************16 | 大学本科 | 汽车维修检验工 | 一级/高级技师 | — | 96.5 | 74 | 77 | — |
64 | 2407024101000300064 | 苏增亮 | 男 | 142*************16 | 大学本科 | 汽车维修检验工 | 一级/高级技师 | — | 91 | 78 | 73 | — |
65 | 2407024101000300065 | 李伟 | 男 | 411*************5X | 大学本科 | 汽车维修检验工 | 一级/高级技师 | — | 98 | 74 | 79 | — |
66 | 2407024101000300066 | 郭广乾 | 男 | 411*************17 | 大学本科 | 汽车维修检验工 | 一级/高级技师 | — | 69 | 76 | 74 | — |
67 | 2407024101000300067 | 于怀洲 | 男 | 371*************7X | 大学本科 | 汽车维修检验工 | 一级/高级技师 | — | 50 | 70 | 75 | — |
68 | 2407024101000300068 | 薛姣 | 女 | 142*************24 | 研究生 | 汽车维修检验工 | 一级/高级技师 | — | 90 | 72 | 77 | — |
69 | 2407024101000300069 | 张羽 | 男 | 410*************11 | 研究生 | 汽车维修检验工 | 一级/高级技师 | — | 85.5 | 83 | 86 | — |
70 | 2407024101000300070 | 李占营 | 男 | 410*************56 | 高中 | 中式烹调师 | 二级/技师 | — | 94 | 70 | 78 | — |
71 | 2407024101000300071 | 范建果 | 男 | 410*************91 | 高中 | 中式烹调师 | 二级/技师 | — | 79 | 69 | 81 | — |
72 | 2407024101000300072 | 周勋 | 男 | 410*************10 | 大学本科 | 中式烹调师 | 二级/技师 | — | 86.5 | 77 | 81 | — |
73 | 2407024101000300073 | 吴海洋 | 男 | 410*************15 | 初中 | 中式烹调师 | 三级/高级工 | — | 93.5 | 80 | — | — |
74 | 2407024101000300074 | 张广涛 | 男 | 410*************52 | 初中 | 中式烹调师 | 三级/高级工 | — | 68.5 | 81 | — | — |
75 | 2407024101000300075 | 程相南 | 男 | 410*************50 | 初中 | 中式烹调师 | 三级/高级工 | — | 56 | 76 | — | — |
76 | 2407024101000300076 | 蒋土文 | 男 | 441*************15 | 初中 | 中式烹调师 | 三级/高级工 | — | 76 | 82 | — | — |
(供稿:职业技能鉴定中心)