计划名称:20240809 郑州交通技师学院第 4 批认定 填报日期:2024 年 08 月 19 日
计划编号:24410100030004 机构名称:郑州交通技师学院
序 号 | 准考证号 | 姓名 | 性别 | 证件号码 | 文化程度 | 职业工种 | 技能等级 | 考核成绩 |
职业道德 | 理论 | 技能 | 综合 | 工作业绩 |
1 | 2408174101000300001 | 张艳萍 | 女 | 413*************25 | 研究生 | 广告设计师 | 二级/技师 | — | 88.5 | 80 | 81 | — |
2 | 2408174101000300002 | 陈曦 | 男 | 412*************30 | 研究生 | 广告设计师 | 二级/技师 | — | 89 | 75 | 88 | — |
3 | 2408174101000300003 | 刘莹 | 女 | 410*************22 | 研究生 | 广告设计师 | 二级/技师 | — | 86 | 82 | 77 | — |
4 | 2408174101000300004 | 李丹 | 女 | 410*************20 | 大学本科 | 广告设计师 | 二级/技师 | — | 80.5 | 75 | 83 | — |
5 | 2408174101000300005 | 王晨晨 | 女 | 410*************21 | 大学本科 | 广告设计师 | 二级/技师 | — | 73 | 77 | 79 | — |
6 | 2408174101000300006 | 牛慧敏 | 女 | 410*************6X | 研究生 | 广告设计师 | 二级/技师 | — | 86.5 | 78 | 85 | — |
7 | 2408174101000300007 | 程茜 | 女 | 411*************21 | 研究生 | 广告设计师 | 二级/技师 | — | 91.5 | 74 | 87 | — |
8 | 2408174101000300008 | 葛燕婕 | 女 | 410*************41 | 大学本科 | 广告设计师 | 二级/技师 | — | 90.5 | 78 | 82 | — |
9 | 2408174101000300009 | 于行 | 男 | 412*************10 | 大学本科 | 广告设计师 | 二级/技师 | — | 79 | 80 | 79 | — |
10 | 2408174101000300010 | 范腾飞 | 男 | 412*************3X | 研究生 | 广告设计师 | 二级/技师 | — | 78 | 75 | 78 | — |
11 | 2408174101000300011 | 袁夏华 | 女 | 410*************20 | 研究生 | 广告设计师 | 二级/技师 | — | 89 | 74 | 79 | — |
12 | 2408174101000300012 | 胡婷婷 | 女 | 410*************44 | 大学本科 | 广告设计师 | 二级/技师 | — | 91 | 77 | 82 | — |
13 | 2408174101000300013 | 晁玉 | 女 | 411*************69 | 大学本科 | 广告设计师 | 二级/技师 | — | 87.5 | 80 | 79 | — |
14 | 2408174101000300014 | 许楠 | 女 | 412*************66 | 研究生 | 广告设计师 | 二级/技师 | — | 75.5 | 76 | 84 | — |
15 | 2408174101000300015 | 杜喆 | 女 | 410*************67 | 大学本科 | 广告设计师 | 二级/技师 | — | 89.5 | 84 | 83 | — |
16 | 2408174101000300016 | 石晶 | 女 | 620*************26 | 研究生 | 广告设计师 | 二级/技师 | — | 67 | 77 | 80 | — |
17 | 2408174101000300017 | 刘静 | 女 | 642*************80 | 大学本科 | 广告设计师 | 二级/技师 | — | 73.5 | 76 | 82 | — |
18 | 2408174101000300018 | 王真真 | 女 | 410*************27 | 大学本科 | 广告设计师 | 二级/技师 | — | 85 | 79 | 81 | — |
19 | 2408174101000300019 | 裴天娇 | 女 | 411*************23 | 大学本科 | 广告设计师 | 二级/技师 | — | 83.5 | 80 | 78 | — |
20 | 2408174101000300020 | 张琳 | 女 | 410*************22 | 大学本科 | 广告设计师 | 二级/技师 | — | 91 | 76 | 79 | — |
21 | 2408174101000300021 | 张晓霞 | 女 | 410*************23 | 研究生 | 广告设计师 | 二级/技师 | — | 88.5 | 74 | 80 | — |
22 | 2408174101000300022 | 杜霞 | 女 | 410*************20 | 研究生 | 广告设计师 | 一级/高级 技师 | — | 91 | 78 | 89 | — |
23 | 2408174101000300023 | 李文芳 | 女 | 410*************23 | 研究生 | 广告设计师 | 一级/高级 技师 | — | 85.5 | 76 | 85 | — |
24 | 2408174101000300024 | 张明晶 | 女 | 411*************29 | 大学本科 | 广告设计师 | 一级/高级 技师 | — | 87.5 | 76 | 81 | — |
25 | 2408174101000300025 | 郭菲 | 女 | 410*************21 | 博士 | 广告设计师 | 一级/高级 技师 | — | 缺考 | 缺考 | 缺考 | — |
26 | 2408174101000300026 | 孙冠东 | 男 | 410*************35 | 研究生 | 广告设计师 | 一级/高级 技师 | — | 83.5 | 81 | 91 | — |
27 | 2408174101000300027 | 朱威 | 男 | 410*************34 | 研究生 | 广告设计师 | 一级/高级 技师 | — | 90.5 | 77 | 86 | — |
28 | 2408174101000300028 | 路君 | 女 | 410*************45 | 大学本科 | 广告设计师 | 一级/高级 技师 | — | 79.5 | 73 | 86 | — |
29 | 2408174101000300029 | 吴振英 | 女 | 412*************69 | 研究生 | 广告设计师 | 一级/高级 技师 | — | 87 | 71 | 80 | — |
30 | 2408174101000300030 | 马珂 | 女 | 411*************21 | 研究生 | 广告设计师 | 一级/高级 技师 | — | 81 | 80 | 85 | — |
31 | 2408174101000300031 | 李欣 | 女 | 412*************25 | 大学本科 | 广告设计师 | 一级/高级 技师 | — | 87 | 73 | 85 | — |
32 | 2408174101000300032 | 刘媛 | 女 | 372*************21 | 研究生 | 广告设计师 | 一级/高级 技师 | — | 85 | 78 | 86 | — |
33 | 2408174101000300033 | 楚旭卉 | 女 | 411*************26 | 大学本科 | 广告设计师 | 一级/高级 技师 | — | 80.5 | 75 | 88 | — |
34 | 2408174101000300034 | 李艳艳 | 女 | 610*************40 | 研究生 | 广告设计师 | 一级/高级 技师 | — | 83 | 78 | 87 | — |
35 | 2408174101000300035 | 梁娜 | 女 | 411*************22 | 研究生 | 广告设计师 | 一级/高级 技师 | — | 86.5 | 74 | 84 | — |
36 | 2408174101000300036 | 张海超 | 男 | 410*************1X | 大学本科 | 广告设计师 | 三级/高级 工 | — | 62 | 69 | — | — |
37 | 2408174101000300037 | 代蕊 | 女 | 413*************26 | 大学本科 | 广告设计师 | 三级/高级 工 | — | 80.5 | 78 | — | — |
38 | 2408174101000300038 | 袁亚敏 | 女 | 410*************4X | 研究生 | 电子商务师 | 一级/高级 技师 | — | 81 | 81 | 61 | — |
39 | 2408174101000300039 | 杨晓燕 | 女 | 410*************28 | 研究生 | 电子商务师 | 一级/高级 技师 | — | 86.5 | 68 | 76 | — |
40 | 2408174101000300040 | 雷启英 | 女 | 410*************45 | 研究生 | 电子商务师 | 一级/高级 技师 | — | 92.5 | 79 | 69 | — |
41 | 2408174101000300041 | 崔磊磊 | 女 | 410*************61 | 研究生 | 电子商务师 | 一级/高级 技师 | — | 85 | 78 | 70 | — |
42 | 2408174101000300042 | 李庆标 | 男 | 410*************12 | 大学本科 | 电子商务师 | 一级/高级 技师 | — | 94.5 | 65 | 62 | — |
43 | 2408174101000300043 | 陈姣 | 女 | 410*************07 | 大学本科 | 电子商务师 | 一级/高级 技师 | — | 87 | 70 | 80 | — |
44 | 2408174101000300044 | 祝娟 | 女 | 412*************48 | 研究生 | 电子商务师 | 一级/高级 技师 | — | 91 | 71 | 76 | — |
45 | 2408174101000300045 | 薛庞娟 | 女 | 411*************45 | 研究生 | 电子商务师 | 一级/高级 技师 | — | 89 | 75 | 71 | — |
46 | 2408174101000300046 | 尹顺丽 | 女 | 410*************2X | 研究生 | 电子商务师 | 一级/高级 技师 | — | 91 | 70 | 80 | — |
47 | 2408174101000300047 | 李艳琦 | 女 | 410*************2X | 研究生 | 电子商务师 | 一级/高级 技师 | — | 87 | 70 | 88 | — |
48 | 2408174101000300048 | 吴锐侠 | 女 | 410*************24 | 研究生 | 电子商务师 | 一级/高级 技师 | — | 96.5 | 76 | 86 | — |
49 | 2408174101000300049 | 许晴晴 | 女 | 412*************26 | 研究生 | 电子商务师 | 一级/高级 技师 | — | 91.5 | 79 | 74 | — |
50 | 2408174101000300050 | 王利冬 | 男 | 410*************16 | 研究生 | 电子商务师 | 一级/高级 技师 | — | 72.5 | 73 | 79 | — |
51 | 2408174101000300051 | 王爱芳 | 女 | 410*************60 | 研究生 | 电子商务师 | 一级/高级 技师 | — | 92.5 | 76 | 79 | — |
52 | 2408174101000300052 | 张喆 | 女 | 410*************47 | 研究生 | 电子商务师 | 一级/高级 技师 | — | 90.5 | 72 | 78 | — |
53 | 2408174101000300053 | 刘璐 | 女 | 412*************42 | 大学本科 | 网商 | 三级/高级 工 | — | 62 | 81 | — | — |
54 | 2408174101000300054 | 谢炳骥 | 男 | 413*************12 | 研究生 | 网商 | 三级/高级 工 | — | 89 | 66 | — | — |
55 | 2408174101000300055 | 蔡红兴 | 女 | 413*************27 | 大学本科 | 网商 | 三级/高级 工 | — | 95.5 | 75 | — | — |
56 | 2408174101000300056 | 郝惠芳 | 女 | 411*************67 | 大学本科 | 网商 | 三级/高级 工 | — | 85.5 | 64 | — | — |
57 | 2408174101000300057 | 邢宝发 | 男 | 411*************10 | 大学本科 | 网商 | 三级/高级 工 | — | 87 | 61 | — | — |
58 | 2408174101000300058 | 张倩 | 女 | 410*************22 | 大学本科 | 网商 | 三级/高级 工 | — | 87 | 65 | — | — |
59 | 2408174101000300059 | 李炎炎 | 女 | 411*************67 | 大学本科 | 网商 | 三级/高级 工 | — | 85.5 | 68 | — | — |
60 | 2408174101000300060 | 张盼盼 | 女 | 410*************28 | 大学本科 | 网商 | 三级/高级 工 | — | 80 | 68 | — | — |
61 | 2408174101000300061 | 王巍 | 女 | 410*************4X | 研究生 | 网商 | 二级/技师 | — | 89.5 | 77 | 80 | — |
62 | 2408174101000300062 | 雷宇 | 女 | 420*************68 | 研究生 | 网商 | 二级/技师 | — | 83 | 73 | 80 | — |
63 | 2408174101000300063 | 韩红伟 | 男 | 411*************57 | 大学本科 | 网商 | 二级/技师 | — | 70 | 79 | 82 | — |
64 | 2408174101000300064 | 金露 | 女 | 411*************2X | 大学本科 | 网商 | 二级/技师 | — | 90.5 | 63 | 78 | — |
65 | 2408174101000300065 | 陈文丰 | 男 | 410*************5X | 大学本科 | 网商 | 二级/技师 | — | 60.5 | 64 | 75 | — |
66 | 2408174101000300066 | 马迪 | 女 | 410*************28 | 研究生 | 网商 | 二级/技师 | — | 88 | 68 | 80 | — |
67 | 2408174101000300067 | 娄本杰 | 男 | 410*************57 | 大学本科 | 网商 | 二级/技师 | — | 85.5 | 86 | 86 | — |
68 | 2408174101000300068 | 王铁 | 男 | 420*************50 | 大学本科 | 网商 | 二级/技师 | — | 85.5 | 72 | 79 | — |
69 | 2408174101000300069 | 谢利娜 | 女 | 411*************62 | 研究生 | 网商 | 二级/技师 | — | 93 | 79 | 72 | — |
70 | 2408174101000300070 | 王朝霞 | 女 | 410*************22 | 研究生 | 网商 | 二级/技师 | — | 90 | 81 | 83 | — |
71 | 2408174101000300071 | 王菁 | 女 | 410*************48 | 研究生 | 网商 | 二级/技师 | — | 83.5 | 84 | 81 | — |
72 | 2408174101000300072 | 张昕 | 女 | 410*************65 | 研究生 | 网商 | 二级/技师 | — | 92 | 85 | 78 | — |
73 | 2408174101000300073 | 史凯 | 女 | 410*************49 | 大学本科 | 网商 | 二级/技师 | — | 86.5 | 85 | 86 | — |
74 | 2408174101000300074 | 阎艳 | 女 | 410*************8X | 大学本科 | 网商 | 二级/技师 | — | 93 | 83 | 79 | — |
75 | 2408174101000300075 | 周娟 | 女 | 411*************25 | 研究生 | 网商 | 二级/技师 | — | 86 | 76 | 76 | — |
76 | 2408174101000300076 | 林洁 | 女 | 410*************20 | 博士 | 网商 | 二级/技师 | — | 89.5 | 82 | 79 | — |
77 | 2408174101000300077 | 张香玉 | 女 | 411*************2X | 研究生 | 网商 | 二级/技师 | — | 78.5 | 75 | 82 | — |
78 | 2408174101000300078 | 李雪玲 | 女 | 410*************29 | 大学本科 | 网商 | 二级/技师 | — | 86 | 69 | 78 | — |
79 | 2408174101000300079 | 宋晶晶 | 女 | 410*************87 | 研究生 | 网商 | 二级/技师 | — | 缺考 | 缺考 | 缺考 | — |
80 | 2408174101000300080 | 赵悦然 | 女 | 410*************23 | 大学本科 | 网商 | 二级/技师 | — | 84 | 60 | 76 | — |
81 | 2408174101000300081 | 穆迪 | 男 | 410*************14 | 大学本科 | 网商 | 二级/技师 | — | 86.5 | 80 | 84 | — |
82 | 2408174101000300082 | 田营营 | 女 | 410*************26 | 大学本科 | 网商 | 二级/技师 | — | 87 | 71 | 75 | — |
83 | 2408174101000300083 | 杨朋伟 | 女 | 410*************61 | 研究生 | 网商 | 二级/技师 | — | 92 | 76 | 75 | — |
84 | 2408174101000300084 | 郭文斐 | 男 | 410*************32 | 研究生 | 网商 | 二级/技师 | — | 69.5 | 80 | 80 | — |
85 | 2408174101000300085 | 杨俊杰 | 女 | 412*************27 | 研究生 | 网商 | 二级/技师 | — | 91.5 | 74 | 80 | — |
86 | 2408174101000300086 | 刘钊 | 男 | 410*************73 | 研究生 | 网商 | 二级/技师 | — | 91 | 81 | 82 | — |
87 | 2408174101000300087 | 李永利 | 男 | 410*************18 | 大学本科 | 网商 | 二级/技师 | — | 85.5 | 72 | 61 | — |
88 | 2408174101000300088 | 卢闪闪 | 女 | 412*************49 | 研究生 | 网商 | 二级/技师 | — | 86 | 75 | 76 | — |
89 | 2408174101000300089 | 杨亚果 | 女 | 410*************42 | 大学本科 | 汽车维修检验 工 | 三级/高级 工 | — | 87.5 | 71 | — | — |
90 | 2408174101000300090 | 李仕昊 | 男 | 411*************19 | 技师学院 | 汽车维修检验 工 | 三级/高级 工 | — | 82 | 63 | — | — |
91 | 2408174101000300091 | 崔卫威 | 男 | 412*************71 | 中等专 业学校 | 汽车维修检验 工 | 三级/高级 工 | — | 93 | 71 | — | — |
92 | 2408174101000300092 | 张文璐 | 女 | 411*************20 | 大学本科 | 汽车维修检验 工 | 三级/高级 工 | — | 73.5 | 67 | — | — |
93 | 2408174101000300093 | 窦宇峰 | 男 | 410*************18 | 大学专 科和专 科学校 | 汽车维修检验 工 | 二级/技师 | — | 61 | 74 | 70 | — |
94 | 2408174101000300094 | 曾丹莹 | 女 | 411*************61 | 大学本科 | 汽车维修检验 工 | 二级/技师 | — | 91.5 | 64 | 70 | — |
95 | 2408174101000300095 | 郑春强 | 男 | 330*************14 | 大学本科 | 汽车维修检验 工 | 一级/高级 技师 | — | 98 | 74 | 64 | — |
96 | 2408174101000300096 | 霍治军 | 男 | 412*************30 | 研究生 | 汽车维修检验 工 | 一级/高级 技师 | — | 89 | 70 | 78 | — |
97 | 2408174101000300097 | 李承杰 | 男 | 410*************13 | 大学本科 | 汽车维修检验 工 | 一级/高级技师 | — | 84.5 | 83 | 71 | — |
98 | 2408174101000300098 | 张海 | 男 | 411*************12 | 大学本科 | 汽车维修检验 工 | 一级/高级技师 | — | 96.5 | 71 | 74 | — |
99 | 2408174101000300099 | 申红群 | 男 | 410*************30 | 大学本科 | 汽车维修检验 工 | 一级/高级技师 | — | 95.5 | 68 | 69 | — |
100 | 2408174101000300100 | 李明刚 | 男 | 412*************14 | 研究生 | 汽车维修检验 工 | 一级/高级技师 | — | 91 | 72 | 71 | — |
101 | 2408174101000300101 | 张垚 | 男 | 150*************19 | 博士 | 工程测量员 | 二级/技师 | — | 75.5 | 73 | 98 | — |
102 | 2408174101000300102 | 崔小芳 | 女 | 410*************26 | 大学本科 | 工程测量员 | 二级/技师 | — | 51 | 84 | 92 | — |
103 | 2408174101000300103 | 冉二卫 | 男 | 410*************32 | 大学本科 | 工程测量员 | 二级/技师 | — | 65 | 90 | 89 | — |
104 | 2408174101000300104 | 李恒乐 | 男 | 411*************58 | 博士 | 工程测量员 | 二级/技师 | — | 59.5 | 84 | 96 | — |
105 | 2408174101000300105 | 张义纯 | 男 | 411*************11 | 大学本科 | 工程测量员 | 二级/技师 | — | 66 | 75 | 87 | — |
106 | 2408174101000300106 | 赵鹏喜 | 男 | 411*************74 | 研究生 | 机动车鉴定评估师 | 一级/高级技师 | — | 缺考 | 缺考 | 缺考 | — |
107 | 2408174101000300107 | 蔡庆空 | 男 | 411*************55 | 博士 | 工程测量员 | 一级/高级技师 | — | 92 | 85 | 97 | — |
108 | 2408174101000300108 | 刘林洁 | 女 | 412*************41 | 大学本科 | 工程测量员 | 一级/高级技师 | — | 88 | 80 | 84 | — |
109 | 2408174101000300109 | 张红利 | 女 | 410*************83 | 大学本科 | 工程测量员 | 一级/高级技师 | — | 86 | 85 | 95 | — |
110 | 2408174101000300110 | 杨朋锟 | 男 | 410*************13 | 大学专科和专科学校 | 机动车鉴定评估师 | 四级/中级工 | — | 90 | 71 | — | — |
(供稿:职业技能鉴定中心)